| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 (Complet) | 2 188 | 7,39 |
| 12:00:00 (Complet) | 6 596 | 22,26 |
| 16:00:00 (Complet) | 13 017 | 43,94 |
| 19:00:00 (Complet) | 17 565 | 59,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29 625 | ||
| Abstentions | 11 161 | 37,67 | |
| Votants | 18 464 | 62,33 | |
| Blancs | 120 | 0,41 | 0,65 |
| Nuls | 113 | 0,38 | 0,61 |
| Exprimés | 18 231 | 61,54 | 98,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 9 | 0,05 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 844 | 4,63 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 2 977 | 16,33 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 1 962 | 10,76 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 1 771 | 9,71 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 2 | 0,01 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 263 | 1,44 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 33 | 0,18 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 3 228 | 17,71 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 5 | 0,03 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 87 | 0,48 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 86 | 0,47 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 160 | 0,88 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 1 | 0,01 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 1 498 | 8,22 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 64 | 0,35 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 16 | 0,09 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 22 | 0,12 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 32 | 0,18 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 15 | 0,08 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 127 | 0,70 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 2 | 0,01 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 5 | 0,03 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 4 273 | 23,44 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 109 | 0,60 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 1 | 0,01 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 86 | 0,47 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 2 | 0,01 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 298 | 1,63 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 1 | 0,01 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 239 | 1,31 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 2 | 0,01 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 10 | 0,05 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 1 | 0,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 119 | ||
| Abstentions | 509 | 45,49 | |
| Votants | 610 | 54,51 | |
| Blancs | 6 | 0,54 | 0,98 |
| Nuls | 3 | 0,27 | 0,49 |
| Exprimés | 601 | 53,71 | 98,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 34 | 5,66 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 179 | 29,78 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 62 | 10,32 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 40 | 6,66 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 17 | 2,83 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 4 | 0,67 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 79 | 13,14 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 2 | 0,33 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 4 | 0,67 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 2 | 0,33 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 5 | 0,83 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 33 | 5,49 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 | 0,33 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 1 | 0,17 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 4 | 0,67 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 113 | 18,80 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 3 | 0,50 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 0,17 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 9 | 1,50 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 7 | 1,16 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 044 | ||
| Abstentions | 399 | 38,22 | |
| Votants | 645 | 61,78 | |
| Blancs | 1 | 0,10 | 0,16 |
| Nuls | 5 | 0,48 | 0,78 |
| Exprimés | 639 | 61,21 | 99,07 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 44 | 6,89 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 96 | 15,02 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 76 | 11,89 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 71 | 11,11 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 11 | 1,72 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 1 | 0,16 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 101 | 15,81 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 | 0,47 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 1 | 0,16 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 7 | 1,10 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 60 | 9,39 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,47 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 2 | 0,31 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,31 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 134 | 20,97 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 6 | 0,94 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 3 | 0,47 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 11 | 1,72 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 7 | 1,10 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 709 | ||
| Abstentions | 222 | 31,31 | |
| Votants | 487 | 68,69 | |
| Blancs | 3 | 0,42 | 0,62 |
| Nuls | 3 | 0,42 | 0,62 |
| Exprimés | 481 | 67,84 | 98,77 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 37 | 7,69 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 66 | 13,72 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37 | 7,69 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 49 | 10,19 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 7 | 1,46 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 1 | 0,21 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 95 | 19,75 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0,21 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 1 | 0,21 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 4 | 0,83 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 49 | 10,19 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 2 | 0,42 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 1 | 0,21 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 120 | 24,95 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 1 | 0,21 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 5 | 1,04 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 5 | 1,04 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 641 | ||
| Abstentions | 273 | 42,59 | |
| Votants | 368 | 57,41 | |
| Blancs | 4 | 0,62 | 1,09 |
| Nuls | 1 | 0,16 | 0,27 |
| Exprimés | 363 | 56,63 | 98,64 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 1 | 0,28 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 8 | 2,20 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 59 | 16,25 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33 | 9,09 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 38 | 10,47 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 7 | 1,93 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 68 | 18,73 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 | 0,83 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 0 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 5 | 1,38 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 35 | 9,64 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,28 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,55 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 93 | 25,62 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 1 | 0,28 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 2 | 0,55 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 2 | 0,55 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 5 | 1,38 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 846 | ||
| Abstentions | 306 | 36,17 | |
| Votants | 540 | 63,83 | |
| Blancs | 2 | 0,24 | 0,37 |
| Nuls | 3 | 0,35 | 0,56 |
| Exprimés | 535 | 63,24 | 99,07 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 30 | 5,61 |
| Mme Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 68 | 12,71 |
| M. Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 59 | 11,03 |
| Mme Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 64 | 11,96 |
| M. Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| Mme Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 10 | 1,87 |
| M. Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| Mme Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
| Mme Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 89 | 16,64 |
| M. Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS,POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE,POUR L'EUROPE SOCIALE,POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 | 0,56 |
| M. Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 2 | 0,37 |
| M. François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 3 | 0,56 |
| M. Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| M. François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 43 | 8,04 |
| Mme Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,56 |
| M. Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 2 | 0,37 |
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| Mme Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 2 | 0,37 |
| Mme Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| M. Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,37 |
| M. Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| M. Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| M. Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 127 | 23,74 |
| M. Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 1 | 0,19 |
| M. Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| M. Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 3 | 0,56 |
| Mme Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| M. Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 14 | 2,62 |
| M. Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI ÉCOLOGIE AU CENTRE | 9 | 1,68 |
| M. Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 1 | 0,19 |
| M. Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 749 | ||
| Abstentions | 275 | 36,72 | |
| Votants | 474 | 63,28 | |
| Blancs | 2 | 0,27 | 0,42 |
| Nuls | 3 | 0,40 | 0,63 |
| Exprimés | 469 | 62,62 | 98,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| M. Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| Mme Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 20 | 4,26 |
